우 등급 경락 단가표

최종 자료 업데이트 일자 : 2026-10-27(이후 자료가 없거나 아직 업데이트 되지 않았습니다.)
경매 일자 : 2026년 10월 27일 ~ 2026년 10월 27일
축종 등급 암 수 거 합계
두수 최고 최저 평균 두수 최고 최저 평균 두수 최고 최저 평균 두수 최고 최저 평균
한우 1 16 23,666 20,121 22,709         9 23,411 21,904 22,582 25 23,666 20,121 22,663
한우 1+ 14 25,889 20,800 23,442         9 24,813 22,511 23,986 23 25,889 20,800 23,655
한우 1++ 7 26,799 22,011 25,033         11 29,255 19,555 26,291 18 29,255 19,555 25,802
한우 2 22 19,420 16,120 18,215         3 18,799 18,599 18,693 25 19,420 16,120 18,272
한우 3 13 16,159 7,768 14,226         2 14,511 13,899 14,205 15 16,159 7,768 14,223
한우 D 1 11,999 11,999 11,999                 1 11,999 11,999 11,999
유우 3 17 9,479 8,801 9,057                 17 9,479 8,801 9,057
유우 D 38 8,878 6,175 8,092                 38 8,878 6,175 8,092
육우 3                         5 10,799 8,688 10,220